Stevens E-Inception TR 6.5.1 FEQ
e-Mountainbike
Stevens E-Inception TR 6.5.1 FEQ
e-Mountainbike
Stevens E-Inception TR 6.5.1 FEQ 18"
| Modelljahr | 2022 |
| Rahmen | Aluminium 6061 TB |
| Gabel | Rock Shox 35 Silver R |
| Hinterbaufederung | Rock Shox Deluxe Select R |
| Schaltung | Shimano Deore Shadow+ RD-M6100-SGS |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-R |
| Bremse | VO:Shimano BR-MT420, HI:Shimano BR-MT410 |
| Bremshebel | Shimano BL-MT401 |
| Sattel | Fizik Terra Aidon X5 |
| Sattelstütze | Oxygen E-Scorpo DPR-E |
| Lenker | Oxygen E-Scorpo 750 mm |
| Vorbau | Oxygen E-Scorpo |
| Steuersatz | Acros Blocklock Taper 1 1/8"-1,8" |
| Beleuchtung | Litemove HKSE-110 |
| Rückleuchte | B+M Ilu mini |
| Bleche | Schutzbleche |
| Ständer | STEVENS Edge Ständer |
| Gepäckträger | STEVENS RC QL3.1 |
| Laufradgröße | 29 |
| Felgen | VR:Oxygen RM-E35, 35 x 622 / HR:Oxygen RM-E35, 35 x 622 |
| Reifen | VR:Schwalbe Smart Sam Performance, 57-622 / HR:Schwalbe Smart Sam Performance, 57-622 |
| Naben | VR:Shimano MT410-B / HR:Shimano MT410-B |
| Pedale | MTB Alu Flatpedal Reflex |
| Innenlager | Bosch |
| Kurbelsatz | Oxygen E-Scorpo |
| Zahnkränze | Shimano Deore CS-M6100, 12fach |
| Motor | Bosch G4 Performance Line CX Cruise |
| Akku | Bosch PowerPack 500 |
| Display | Bosch Purion |
| Gewicht | 26,8 |
| Zul.Gesamt-Gewicht | 140 |
Zahlung per Vorkasse
Überweisen Sie den Rechnungsbetrag gleich nach Ihrer Bestellung
Zahlung als Selbstabholer
Bezahlen Sie vor Ort einfach und unkompliziert
